National Free Flight Society

FAI World Championship 1953 in class F1C

Held at Cranfield, Great Britain during August
Flight times are given in each of the 3 rounds in seconds.

Individual results

No. Name Country Round 1 Round 2 Round 3 Total
1 D Kneeland USA 300 300 300 900
2 G Fuller GBR 266 290 242 798
3 G Vidossich ITA 174 300 300 774
4 P Buskell GBR 300 285 165 750
5 A Lederer AUS 276 199 272 747
6 S Hill USA 198 224 300 722
7 T Tasic YUG 113 300 300 713
7 G Woodworth IRL 300 300 113 713
9 C Kempen NED 109 300 300 709
10 G Rupp GER 293 208 207 708
11 J Elgin USA 300 105 300 705
12 M Ferber BEL 102 300 300 702
13 G Lippens BEL 245 300 137 682
14 P Huber SUI 275 278 127 680
15 J Partinen FIN 219 293 167 679
16 R Bacchi ITA 213 300 124 637
17 J Barth GER 87 241 300 628
18 G Wheeley USA 195 123 297 615
19 D Zigic YUG 300 156 150 606
20 P Schmitter SUI 176 209 220 605
21 P Cameron GBR 191 240 170 601
22 P Lefort FRA 300 82 150 532
23 R Marchina ITA 76 230 220 526
24 H Kainz AUT 50 205 263 518
25 P Broerse NED 152 124 238 514
26 H Leppert GER 111 163 217 491
27 A Goetz FRA 300 100 87 487
28 F Maibach SUI 130 191 161 482
29 G Bergamasthi ITA 107 182 188 477
30 B Stergards FIN 118 189 161 468
31 C Auner SWE 123 153 171 447
32 E H Krois GER 159 135 152 446
33 P Thompson IRL 105 153 180 438
34 S Blomberg SWE 60 259 106 425
35 A Rennesson FRA 100 171 150 421
36 G Upson GBR 149 111 132 392
37 P Mokry FRA 107 126 146 379
38 J Prhavc YUG 106 94 175 375
39 M Oregan IRL 105 129 127 361
40 N Dahlqvist SWE 163 0 186 349
41 W Vandermeulen BEL 133 33 173 339
42 J J S’Jongers BEL 81 84 116 281
43 R Hekking NED 56 134 68 258
44 J Carrol IRL 56 59 140 255
45 K Ericssen SWE 52 0 58 110
46 H Domberger AUT 54 0 0 54
Number of maximums: 7 8 8
Number of full scores: 7 2 1

team results

No. Country Abbreviation Total Team Member Places
1 USA USA 2641 1, 4, 12
2 Great Britain GBR 2599 2, 10, 13
3 Sweden SWE 2581 6, 7, 15
4 Italy ITA 2501 9, 11, 20
5 Belgium BEL 2359 5, 18, 27
6 Argentina ARG 2329 3, 16, 33
7 France FRA 2199 17, 21, 30
8 Germany GER 2114 8, 28, 40
9 New Zealand NZL 1996 19, 29, 41
10 Canada CAN 1864 32, 34, 36
11 South Africa RSA 1650 22, 48, 50
12 Yugoslavia YUG 1612 44, 45, 46
13 Netherlands NED 1543 14, 23
14 Ireland IRL 1504 24, 39, 56
15 Denmark DEN 619 35
16 Guatamala GUA 593 38
17 Australia AUS 281 54