National Free Flight Society

FAI World Championship Indoor class F1D 2010

Held at Belgrade, Serbia from August 9 to 14
Flight times are given for each of the 6 rounds in ‘min.sec’ form. The total of the two best times is given in the right hand column

Individual results

Place Name Country Flight 1 Flight 2 Flight 3 Flight 4 Flight 5 Flight 6 Score
1 Ivan Treger SVK 34.08 22.02 39.27 34.03 29.41 35.42 75.09
2 John Kagan USA 35.09 35.57 34.53 36.33 22.09 36.07 72.40
3 Lutz Schramm GER 34.50 33.05 33.26 34.51 30.47 31.47 69.41
4 Slobodan Midic SRB 14.46 35.22 34.00 32.12 32.51 31.24 69.22
5 Brett Sanborn USA 33.41 32.17 33.17 34.54 33.40 32.42 68.35
6 Aurel Popa ROU 33.50 1.18 34.03 32.15 2.11 0.00 67.53
7 Dezso Orsovai HUN 32.10 33.18 33.42 25.19 32.58 32.00 67.00
8 Zoltan Sukosd HUN 32.46 32.34 29.45 31.49 26.58 31.16 65.20
9 Derek Richards GBR 31.11 31.46 33.07 31.20 31.22 30.42 64.53
10 Mark Benns GBR 30.45 31.21 30.50 32.56 31.35 27.38 64.31
11 Andras Ree HUN 31.58 19.44 29.49 32.30 13.10 9.46 64.28
12 Mikita Kaplan CZE 26.19 27.47 31.01 32.44 29.52 30.16 63.45
13 Didier Barberis FRA 27.55 31.48 6.26 30.25 31.15 28.44 63.03
14 Stephen Brown USA 10.40 31.24 0.00 30.36 12.03 6.56 62.00
15 Vasile Nicoara ROU 9.52 10.07 33.11 21.02 17.28 28.21 61.32
16 Edward Ciapala POL 30.01 30.35 30.54 8.26 0.00 28.22 61.29
17 Thierry Marilier FRA 24.55 29.40 29.04 30.11 11.11 31.01 61.12
18 Jerzy Markiewicz POL 30.24 26.12 29.49 30.10 3.39 13.55 60.34
19 Robert Champion FRA 29.12 31.19 28.23 28.03 28.10 25.28 60.31
20 Klara Kaplanova CZE 30.12 28.06 18.19 29.17 29.24 29.58 60.10
21 Slobodan Milic SRB 28.49 11.52 27.16 30.32 29.08 29.10 59.42
22 Jan Dihm POL 29.42 29.40 29.18 29.53 23.12 21.27 59.35
23 Lotz Reiner SUI 19.50 28.43 29.06 29.28 25.30 26.18 58.34
24 Karl Schoenfelder GER 12.42 27.55 10.52 11.56 21.12 30.30 58.25
25 Dan Amoraritei ROU 28.09 2.30 26.47 27.40 28.07 29.21 57.30
26 Milan Najman CZE 26.34 27.07 30.00 25.14 26.10 23.43 57.07
27 Uwe Bundesen GER 24.34 24.14 27.24 28.00 28.00 11.07 56.00
28 Hideyo Enomoto JPN 26.08 27.46 25.42 26.10 25.39 26.48 54.34
29 Siebenmann Dieter SUI 25.19 27.14 27.07 26.54 1.58 16.49 54.21
30 Pentti Nore FIN 18.09 23.23 28.19 5.56 16.40 21.19 51.42
31 Lazar Lacimic SRB 23.37 24.56 16.10 26.17 8.23 8.20 51.13
32 John Shaw GBR 23.45 7.50 16.58 24.37 0.00 23.29 48.22
33 Tapio Linkosalo FIN 22.37 7.16 21.35 22.19 19.18 23.24 46.01
34 Okitsugu Sasaki JPN 1.25 16.21 20.28 21.05 22.21 17.58 43.26
35 Leif Englund FIN 16.53 7.02 6.48 19.54 18.11 21.35 41.29
No. of best flts in round 3 6 8 12 1 5
No. of second best flts in round 9 8 4 5 3 6
No. of scoring flights in round 12 14 12 17 4 11
No. of flights over 25 min 22 22 26 27 18 21 136
No. of flights over 30 min 13 12 13 16 7 11 72
No. of flights over 35 min 1 2 1 1 0 2 7

Team Results

No. Country Abbreviation Total Round-by-round places
1 USA USA 203.15 6,2,3,1,1,1
2 Hungary HUN 196.48 1,1,1,2,2,2
3 Romania ROU 186.55 8,11,8,7,7,3
4 France FRA 184.46 5,4,4,3,3,4
5 Germany GER 184.06 7,6,9,9,9,5
6 Poland POL 181.38 2,3,2,4,4,6
7 Czech Republic CZE 181.02 4,5,5,5,5,7
8 Serbia SRB 180.17 9,8,6,6,6,8
9 Great Britain GBR 177.46 3,7,7,8,8,9
10 Finland FIN 139.12 10,10,10,10,10,10
11 Switzerland SUI 112.55 11,9,11,11,11,11
12 Japan JPN 98.00 13,12,12,12,12,12
13 Slovakia SVK 75.09 12,13,13,13,13,13