National Free Flight Society

FAI Junior World Championship 2004 in class F1A

Held at Moncontour, France from August 8 to 14
Flight times are given in each of the 7 rounds in seconds. Competitors in the flyoff have total time shown and each flyoff round time preceded by + .

Individual results

Rank Name Country Scores Total Score
1 Niels Wijnhoven NED 1260 + 267 1260
2 Sergey Protopopov UKR 1260 + 216 1260
3 Teemu Taponen FIN 1260 + 209 1260
4 Anton Gorskiy RUS 1260 + 163 1260
5 Janis Zarins LAT 1260 + 161 1260
6 Assaf Keren ISR 180, 180, 180, 175, 180, 180, 180 1255
7 Balazs Mihaly HUN 180, 180, 180, 180, 172, 180, 180 1252
8 Milan Jinda CZE 180, 180, 150, 180, 180, 180, 180 1230
9 Edgar Bernard FRA 177, 174, 180, 154, 180, 180, 180 1225
10 Max Herwig GER 180, 180, 180, 180, 137, 180, 180 1217
10 Noon Ofer Ben ISR 137, 180, 180, 180, 180, 180, 180 1217
12 Andreyi Naloev RUS 180, 180, 120, 180, 180, 180, 180 1200
13 Stan Spruytenburg NED 180, 180, 118, 180, 180, 180, 180 1198
14 Zsolt Baki HUN 180, 116, 180, 180, 180, 180, 180 1196
15 Marcel Waechtler GER 180, 114, 180, 180, 180, 180, 180 1194
16 Avner Shimony ISR 152, 180, 180, 129, 180, 180, 180 1181
17 Daniel Findahl SWE 180, 180, 143, 180, 137, 180, 180 1180
18 Lauri Kutvonen FIN 180, 103, 180, 180, 180, 180, 164 1167
19 Stephan Radim CZE 83, 180, 180, 180, 180, 180, 180 1163
20 Michael Avallone USA 180, 180, 158, 180, 180, 180, 104 1162
21 Alexey Katine RUS 180, 172, 146, 180, 123, 180, 180 1161
22 Bostjan Bagari SLO 178, 180, 78, 180, 180, 180, 180 1156
23 Csaba Nagy W/C 180, 180, 180, 180, 180, 180, 75 1155
24 David Kamrla CZE 112, 167, 180, 142, 180, 180, 180 1141
25 Istvan Szentpeteri HUN 157, 180, 180, 122, 180, 135, 180 1134
25 Mark Rossen NED 173, 160, 110, 180, 151, 180, 180 1134
27 Tyler Secor USA 155, 180, 180, 180, 180, 180, 78 1133
28 Matthew Cuthbert GBR 180, 130, 140, 140, 180, 180, 180 1130
29 Toms Dreika LAT 180, 180, 146, 177, 180, 83, 180 1126
30 Samuel Cesbron FRA 180, 180, 180, 156, 180, 67, 180 1123
31 Thomas Stalhandske SWE 180, 180, 171, 144, 180, 85, 180 1120
32 Pavel Marakhovskyy UKR 180, 125, 180, 180, 180, 93, 180 1118
33 Gael Thoreau FRA 138, 180, 180, 180, 180, 180, 79 1117
34 Tuomo Kiiskinen FIN 180, 77, 121, 180, 180, 180, 180 1098
35 Oskars Grigals LAT 180, 180, 151, 180, 180, 122, 104 1097
36 Modestas Snukiskis LTU 180, 135, 180, 180, 180, 50, 180 1085
37 Szymon Czerwinski POL 154, 175, 131, 180, 89, 180, 168 1077
38 Alar Mihhailov EST 180, 180, 180, 88, 177, 180, 91 1076
39 Daniela Pavaluc ROM 180, 43, 118, 180, 180, 180, 180 1061
40 Brian Bauer USA 180, 90, 134, 180, 180, 180, 115 1059
41 Gabriela Domokova SVK 180, 160, 88, 159, 106, 180, 180 1053
42 Brindley Taylor GBR 127, 180, 142, 180, 62, 180, 180 1051
43 Mihkel Joala EST 180, 120, 180, 132, 180, 180, 78 1050
44 Krzysztof Tarka POL 167, 116, 180, 180, 180, 128, 95 1046
45 Richard Jack GBR 180, 180, 163, 147, 180, 9, 180 1039
46 Tomas Sedlacek SVK 180, 83, 180, 180, 28, 180, 180 1011
46 Dmytro Levchenko UKR 180, 180, 99, 34, 180, 180, 158 1011
48 Jan Samak SVK 146, 145, 180, 180, 111, 66, 168 996
49 Davis Seren GER 160, 111, 60, 180, 180, 180, 118 989
50 Eldar Ahmetov EST 111, 47, 140, 145, 163, 180, 180 966
51 Tomasz Drozdzinski POL 150, 177, 42, 55, 180, 29, 180 813
52 Jernej Grom SLO 77, 111, 88, 180, 65, 138, 85 744
53 Albin Nilsson SWE 104, 180, 67, 6, 13, 62, 180 612
54 Tadas Matiejunas LTU 180, 128, 5, 0, 0, 0, 0 313
Number of Maximums 35, 30, 28, 36, 39, 40, 38
Number of Full Scores 35, 21, 11, 8, 6, 6, 5

Team Results

Rank Country Abbreviation Total Round-by-Round Team Place Team Member Places
1 Israel ISR 3653 14, 6, 3, 4, 3, 1, 1 6, 10, 16
2 Russia RUS 3621 1, 2, 5, 3, 5, 2, 2 4, 12, 21
3 Netherlands NED 3592 5, 3, 7, 6, 7, 4, 3 1, 13, 25
4 Hungary HUN 3582 7, 8, 4, 5, 4, 5, 4 7, 14, 25
5 Czech Republic CZE 3534 16, 13, 10, 9, 9, 9, 5 8, 19, 24
6 Finland FIN 3525 1, 14, 12, 8, 8, 8, 6 3, 18, 34
7 Latvia LAT 3483 1, 1, 2, 1, 1, 7, 7 5, 29, 35
8 France FRA 3465 10, 4, 1, 2, 2, 6, 8 9, 30, 33
9 Germany GER 3400 6, 12, 13, 11, 11, 10, 9 10, 15, 49
10 Ukraine UKR 3389 1, 5, 6, 12, 10, 11, 10 2, 32, 46
11 USA USA 3354 8, 10, 8, 7, 6, 3, 11 20, 27, 40
12 Great Britain GBR 3220 11, 9, 9, 10, 12, 13, 12 28, 42, 45
13 Estonia EST 3092 12, 16, 15, 16, 13, 12, 13 38, 43, 50
14 Slovakia SVK 3060 9, 15, 14, 13, 15, 14, 14 41, 46, 48
15 Poland POL 2936 12, 11, 16, 15, 14, 15, 15 37, 44, 51
16 Sweden SWE 2912 15, 7, 11, 14, 16, 16, 16 17, 31, 53
17 Slovenia SLO 1900 18, 18, 18, 17, 17, 17, 17 22, 52
18 Lithuania LTU 1398 17, 17, 17, 18, 18, 18, 18 36, 54
19 Romania ROM 1061 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19 39