National Free Flight Society

FAI World Championship 2005 in class F1E

Held at Liptovsky Mikulas, Slovakia, from September 13 to 18

 Flight times are given in each of the 5 rounds (seconds) followed by the total time in seconds and then the total point score. Competitors in the flyoff have total time shown and each flyoff round time preceded by + .

Individual results

Rank Name Country Total Additional Scores
1 Stanislav Kubit POL 1380 500.00 + 300 + 387
2 Milan Mravec SVK 1380 500.00 + 300 + 256
3 Vincent Croghan USA 1380 500.00 + 300 + 253
4 Ivan Treger SVK 1380 500.00 + 300 + 244
5 Pierre Chaussebourg FRA 1380 500.00 + 300 + 211
6 Daniel Petcu ROM 1380 500.00 + 300 + 185
7 Herbert Schmidt GER 1380 500.00 + 300 + 176
8 Thomas Iorger USA 1380 500.00 + 300 + 175
9 Jean-Marie Chabot FRA 1380 500.00 + 300 + 149
10 Jean-Luc Drapeau FRA 1380 500.00 + 293
11 Reinhardt Wolf AUT 1369 180,289,300,300,300,496.33
11 Ivan Crha CZE 1369 180,300,300,289,300,496.33
13 Kiss Balazs Sarusi HUN 1366 180,300,300,286,300,495.33
14 Giuseppe Berto ITA 1357 180,300,300,300,277,492.33
15 Walter Spatny SUI 1347 180,300,300,267,300,489.00
16 Florian Draghici ROM 1344 180,300,300,300,264,488.00
17 Jaromir Orel CZE 1341 180,300,300,300,261,487.00
18 Peter Brocks USA 1336 180,256,300,300,300,485.33
19 Werner Ackermann GER 1311 180,300,300,247,284,477.00
20 Stanislaw Bochenski POL 1306 180,300,226,300,300,475.33
21 Kurt Bleuer SUI 1271 180,300,300,300,191,463.67
22 Robert Sifleet W/C 1269 180,196,300,293,300,463.00
23 Juraj Uhrin SVK 1248 180,300,300,168,300,456.00
24 Amedeo Berto ITA 1239 180,300,300,159,300,453.00
25 Vojtech Zima CZE 1229 180,300,300,149,300,449.67
26 Jeno Asboth HUN 1175 180,300,300,259,136,431.66
27 Fritz Mang AUT 1136 180,300,300,56,300,418.67
28 Edith Mang AUT 1113 180,300,300,188,145,411.00
29 Claudio Bognolo ITA 1102 180,300,300,300,22,407.33
30 Manfred Rennecke GER 1025 179,232,300,161,153,381.44
31 Franciszek Kanczok POL 1012 180,300,300,160,72,377.33
32 Marian Popescu ROM 919 180,300,47,102,290,346.34
33 Jozsef Barna HUN 916 180,193,274,206,63,345.33
34 Heinz Bleuer SUI 902 180,300,211,107,104,340.67
Number of maximums 33,29,30,18,21
Number of full scores 33,29,26,15,10

Team results

RankCountryAbbreviationTotalTeam Member Places
1FranceFRA1500.005, 9, 10
2USAUSA1485.333, 8, 18
3SlovakiaSVK1456.002, 4, 23
4Czech RepublicCZE1433.0011, 17, 25
5GermanyGER1358.447, 19, 30
6PolandPOL1352.661, 20, 31
7ItalyITA1352.6614, 24, 29
8RomaniaROM1334.346, 16, 32
9AustriaAUT1326.0011, 27, 28
10SwitzerlandSUI1293.3415, 21, 34
11HungaryHUN1272.3213, 26, 33