National Free Flight Society

FAI European Championship 2000 in class F1C

Held at Buzau, Romania from August 19 to 25

 Flight times are given in each of the 7 rounds in seconds.

Individual results

No Name Abbreviation Fight1 Fight2 Fight3 Fight4 Fight5 Fight6 Fight7 Total
1 Edin Sahinovic BIH 1320 1320
2 Evgeniy Verbitskiy UKR 240 170 180 180 180 180 180 1310
3 Marek Roman POL 240 180 180 168 180 180 180 1308
4 Cl-Peter Waechtler GER 240 180 180 180 180 165 180 1305
5 Phil Ball GBR 240 160 164 180 176 180 180 1280
6 Giorgio Venuti ITA 199 180 180 180 180 180 180 1279
7 Bruno Fiegl ITA 240 137 180 180 180 180 180 1277
8 Peter Watson GBR 196 180 180 180 180 180 180 1276
9 Roberto Guadagno ITA 240 180 180 180 153 155 180 1268
10 Piotr Plachetka POL 240 180 127 180 180 180 180 1267
11 Artem Babenko UKR 178 180 171 180 180 180 180 1249
12 Leonid Fuzeyev RUS 227 164 164 180 180 148 180 1243
13 Andreas Lindner GER 240 180 107 180 161 180 180 1228
14 Alexander Molchanov UKR 190 141 175 180 180 180 180 1226
15 Crangu Popa ROM 215 180 158 180 180 128 180 1221
16 Bernard Boutillier FRA 240 128 180 180 163 180 149 1220
17 Gunnar Agren SWE 240 166 180 180 85 180 180 1211
18 Kosta Stoianovski MKD 240 129 180 180 120 180 180 1209
19 Kenan Jusufbasic BIH 240 180 140 180 135 180 153 1208
20 Uwe Glissmann GER 240 99 180 180 142 180 180 1201
21 Mustafa Serdarevic BIH 240 180 103 122 180 180 180 1185
22 Roman Czerwinski POL 240 180 180 180 180 75 129 1164
23 Reinhard Truppe AUT 240 180 75 127 180 180 180 1162
24 Alex Mikhailenko RUS 240 180 180 180 147 33 180 1140
25 Anatoly Kislovsky RUS 205 175 117 167 81 180 180 1105
26 Danas Babenskas LTU 100 180 180 179 80 180 180 1079
27 John Cuthbert GBR 28 180 125 180 123 180 121 937
28 Alain Roux FRA 160 98 123 180 44 151 180 936
29 Robertas Seinauskas LTU 204 157 55 128 0 180 180 904
30 Alex Trayakovski MKD 72 141 180 180 62 76 180 891
31 Roberts Brivnieks LAT 197 38 91 180 0 180 180 866
32 Robertas Kiburtas LTU 139 180 180 0 93 122 121 835
33 Michel Reverault FRA 240 57 123 0 62 180 136 798
34 Marian Popescu ROM 183 48 34 85 65 88 180 683
35 Mircea Radu ROM 160 0 180 180 0 0 0 520
36 Jury Roots EST 240 90 104 0 0 0 0 434
Number of maximums 20 18 18 26 15 24 28
Number of full scores 20 11 6 5 3 1 1

Team Results

Rank Country Abbreviation Total Team Member Places
1 Italy ITA 3824 6, 7, 9
2 Ukraine UKR 3785 2, 11, 14
3 Poland POL 3739 3, 10, 22
4 Germany GER 3734 4, 13, 20
5 Bosnia Herzigovina BIH 3713 1, 19, 21
6 Great Britain GBR 3493 5, 8, 27
7 Russia RUS 3488 12, 24, 25
8 France FRA 2954 16, 28, 33
9 Lithuania LTU 2818 26, 29, 32
10 Romania ROM 2424 15, 34, 35
11 Macedonia MKD 2100 18, 30
12 Sweden SWE 1211 17
13 Austria AUT 1162 23
14 Latvia LAT 866 31
15 Estonia EST 434 36