National Free Flight Society

FAI World Championship Indoor class F1D 2006

Held at Slanic Prahova, Romania from October 2 to 7
Flight times are given for each of the 6 rounds in ‘min.sec’ form. Note that * indicates the best time recorded, + marks the second best time, together these add to give the contest time given in the right hand column

Individual results

Rank Name Country Flight 1 Flight 2 Flight 3 Flight 4 Flight 5 Flight 6 Total
1 Larry Cailliau USA 35.14* 35.08+ 30.30 33.56 33.22 0.00 70.22
2 Aurel Popa ROU 33.04 35.13* 34.59+ 30.55 32.31 12.14 70.12
3 Lutz Schramm GER 10.09 34.42* 31.14 12.38 32.04 34.37+ 69.19
4 Doug Schaefer W/C 30.11 26.16 15.11 34.09+ 34.29* 13.28 68.38
5 Corneliu Mangalea ROU 33.42+ 34.27* 15.29 32.12 32.03 1.53 68.09
6 Fred Tellier CAN 30.23 27.35 33.15 28.14 34.31* 33.28+ 67.59
7 Brett Sanborn USA 32.49 33.29 33.12 34.03* 33.42+ 31.48 67.45
8 Dan Amoraritei ROU 30.30 31.58 31.35 32.41+ 34.20* 31.29 67.01
9 Deszo Orsovai HUN 31.45 33.49* 1.35 19.12 32.43+ 31.29 66.32
10 John Kagan USA 24.44 10.40 32.02+ 8.54 31.03 32.09* 64.11
11 Zoltan Sukosd HUN 29.54 29.06 29.58 30.31+ 31.15* 11.52 61.46
12 Slobodan Midic SCG 28.28 30.44* 12.04 29.32+ 26.37 11.20 60.16
13 Andras Ree HUN 30.31* 29.16+ 27.06 29.14 0.00 26.41 59.47
14 Jerzy Markiewicz POL 29.34* 18.49 21.35 28.28+ 28.26 20.09 58.02
15 Thierry Marilier FRA 27.10 27.38+ 11.30 27.22 30.13* 0.21 57.51
16 Richards Derek GBR 26.56+ 11.16 26.46 23.39 29.47* 21.09 56.43
17 Ivan Treger SVK 22.09 24.26 26.41+ 27.52* 26.12 25.00 54.33
18 Josef Kubes CZE 27.18* 25.21 25.24 24.46 26.08 26.28+ 53.46
19 Karl Schonfelder GER 22.00 27.00* 23.48 0.00 26.44+ 25.01 53.44
20 Klara Kaplanova CZE 22.19 20.10 20.18 28.35* 24.53+ 17.48 53.28
21 Nicholas Aikman GBR 23.23 24.14 25.30+ 1.47 24.23 27.26* 52.56
22 Jan Dihm POL 24.37 0.17 27.18* 24.57+ 18.26 17.00 52.15
23 Geoffrey Lefever GBR 25.03 1.09 25.55* 21.18 25.40+ 0.08 51.35
24 Uwe Bundesen GER 26.24* 0.53 25.07+ 0.50 22.52 21.09 51.31
25 Colin Raymond Jones CAN 21.00 24.31 24.56+ 26.28* 17.31 21.06 51.24
26 Hideyo Enomoto JPN 25.30+ 21.22 25.17 24.18 25.48* 0.20 51.18
27 Mikita Kaplan CZE 17.34 23.05 25.45* 24.35 23.46 24.43+ 50.28
28 Robert Champion FRA 16.05 20.41 21.41+ 21.30 25.44* 1.12 47.25
29 Edward Ciapala POL 19.18 24.38* 20.43+ 19.22 0.00 0.00 45.21
30 Didier Barberis FRA 8.15 27.42* 2.21 2.18 12.44 13.09+ 40.51
31 Yasutaka Tanaka JPN 9.18 11.58 18.03* 16.20+ 14.57 14.21 34.23
No. of best flts in round 5 8 4 4 8 2
No. of 2nd flts in round 3 3 8 7 5 5
No. of scoring flts in round 8 11 12 11 13 7
No. of flights over 25 min 18 16 18 15 21 11 99
No. of flights over 30 min 9 8 7 7 12 6 49
No. of flights over 35 min 1 2 0 0 0 0 3

Team results

Country Abbrev Total Round-by-round places
Romania ROU 205.22 1,1,1,1,1,1
USA USA 202.18 2,3,2,2,2,2
Hungary HUN 188.05 3,2,3,3,3,3
Germany GER 174.34 7,6,4,4,4,4
Great Britain GBR 161.14 4,8,5,6,5,5
Czech Republic CZE 157.42 6,4,7,7,6,6
Poland POL 155.38 5,7,6,5,7,7
France FRA 146.07 8,5,8,8,8,8
Canada CAN 119.23 9,9,9,9,9,9
Japan JPN 85.41 10,10,10,10,10,10
Serbia and Montenegro SCG 60.16 11,11,11,11,11,11
Slovakia SVK 54.33 12,12,12,12,12,12