National Free Flight Society

FAI World Championship Indoor class F1D 2018

Held at West Baden USA from March 19 to 23
Flight times are given for each of the 6 rounds in ‘min.sec’ form. The total of the two best times is given in the right hand column

Individual results

Place Name Country Flight 1 Flight 2 Flight 3 Flight 4 Flight 5 Flight 6 Score
1 Brett Sanborn USA 5.36 5.10 5.17 27.11 18.53 27.01 54.12
2 Zoltan Sukosd HUN 0.00 0.00 0.00 22.07 25.45 21.21 47.52
3 Corneliu Mangalea ROU 0.00 6.30 3.55 21.28 18.18 26.12 47.40
4 Mark Benns GBR 18.08 7.37 2.43 22.20 10.49 25.04 47.24
5 Jake Palmer USA 1.57 0.00 5.49 12.16 22.36 24.46 47.22
6 John Kagan USA 3.46 6.12 5.35 21.43 17.12 25.05 46.48
7 Denys Zharyi UKR 3.32 9.42 1.18 12.30 21.41 24.00 45.41
8 Horatiu Somesan ROU 1.27 0.00 0.58 20.08 20.50 24.50 45.40
9 Anthony Hebb GBR 0.22 1.30 19.23 15.16 19.14 25.04 44.27
10 Thomas Merkt GER 0.18 1.25 4.42 17.45 19.36 23.35 43.11
11 Didier Barberis FRA 3.25 5.02 3.37 5.25 20.46 22.02 42.48
12 Tomasz Momot POL 1.39 2.31 8.08 18.08 1.39 23.30 41.38
13 Vladyslav Klymenko UKR 9.20 0.00 0.37 0.15 16.57 23.03 40.00
14 Rainer Lotz SUI 0.00 0.00 0.00 0.00 18.35 20.28 39.03
15 Dmytro Sednov UKR 6.55 3.11 12.58 19.23 19.13 4.17 38.36
16 Thierry Marilier FRA 3.13 18.10 3.03 19.28 2.47 10.46 37.38
17 Hans Staartjes GBR 2.10 10.48 11.11 19.22 16.21 10.30 35.43
18 Aurel Popa ROU 0.39 1.10 3.32 16.10 5.27 19.27 35.37
19 Istvan Botos HUN 0.00 7.49 4.01 17.52 7.14 17.28 35.20
20 Robert Champion FRA 4.19 3.18 11.56 6.31 15.09 19.51 35.00
21 Uwe Bundesen GER 0.00 0.00 4.04 11.33 0.48 23.04 34.37
22 Edward Ciapala POL 0.00 9.18 5.21 15.32 7.10 18.27 33.59
23 Shoji Kaneko JPN 6.15 5.37 12.17 14.31 14.52 18.49 33.41
24 Kazumasa Kihara JPN 0.00 0.00 7.00 9.54 3.00 23.38 33.32
25 Alex Secara AUS 0.00 9.55 4.51 15.22 11.27 17.14 32.36
26 Vilim Zobec CRO 0.00 3.36 14.23 15.47 2.24 15.27 31.14
27 Arend Borst CAN 3.04 0.00 14.10 14.25 15.22 6.48 29.47
28 Kang Lee Yuan W/C 0.00 0.00 3.27 22.57 1.27 0.10 26.24
29 Dmytro Silin CAN 2.58 7.20 4.34 17.22 3.52 3.58 24.42
30 Tim Hayward-Brown AUS 1.31 3.07 3.11 9.12 8.12 14.28 23.40
31 Okitsugu Sasaki JPN 1.26 2.44 5.36 16.08 6.31 6.56 23.04
32 Edmund Liem CAN 0.00 1.47 0.00 7.05 15.49 5.53 22.54
33 Vladimir Linardic CRO 0.00 7.20 1.14 14.32 4.50 6.04 21.52
34 Max Newcombe AUS 3.19 4.59 5.46 3.51 5.42 13.56 19.42
35 Rene Butty SUI 0.00 0.00 0.00 13.40 5.50 0.38 19.30
36 William Long NZL 0.00 0.00 2.42 10.01 2.38 8.41 18.42
37 Kay Long NZL 0.00 0.00 1.46 5.45 1.59 0.34 7.44
No. of best flts in round 0 0 0 13 3 21
No. of second best flts in round 0 3 3 13 13 5
No. of scoring flights in round 0 3 3 26 16 26
No. of flights over 15 min 1 1 1 20 17 23 63
No. of flights over 20 min 0 0 0 7 5 16 28
No. of flights over 25 min 0 0 0 1 1 5 7

Team results

No Country Abbreviation Total Round-by-round places
1 USA USA 148.22 3,5,7,2,1,1
2 Romania ROU 128.57 8,10,10,3,3,2
3 United Kingdom GBR 127.34 1,1,1,1,2,3
4 Ukraine UKR 124.17 2,3,3,6,4,4
5 France FRA 115.26 4,2,2,4,5,5
6 Japan JPN 90.17 5,6,4,5,8,6
7 Hungary HUN 83.12 0,11,11,11,7,7
8 Germany GER 77.48 10,12,12,12,10,8
9 Canada CAN 77.23 6,7,6,7,6,9
10 Australia AUS 75.58 7,4,5,10,9,10
11 Poland POL 75.37 9,8,9,9,12,11
12 Switzerland SUI 58.33 0,0,0,14,13,12
13 Croatia CRO 53.06 0,9,8,8,11,13
14 New Zealand NZL 26.26 0,0,13,13,14,14