National Free Flight Society

FAI Junior World Championship class F1B 2024

Held at Prilep, North Macedonia from August 6 to 10
Flight times are given in each of the 7 rounds in seconds, followed by the total for the rounds.
Times are then given for each flyoff round for competitors in the flyoff.

Individual results

No Name Abbreviation FAI ID round 1 round 2 round 3 round 4 round 5 round 6 round 7 TOTAL flyoff 1 flyoff 2
1 Shalev Evroni ISR 163074 240 240 180 180 180 180 180 1380 +360 +386
2 Louison Jacquemin FRA 141550 240 240 180 180 180 180 180 1380 +360 +382
3 Cristian Tutelea ROU 162527 240 240 180 180 180 180 180 1380 +360 +380
4 Elouan Rigault FRA 114581 240 240 180 180 180 180 180 1380 +360 +357
5 Florian Jackel GER 100799 240 240 180 180 180 180 180 1380 +360 +21
6 Uliana Kalenchuk (F) UKR 161963 240 240 180 180 180 180 180 1380 +350
7 Eyal Shimshi ISR 137969 240 240 180 180 180 180 180 1380 +345
8 Reema Bharadwaj (F) USA 173778 240 240 180 180 180 180 180 1380 +338
9 Adith Alagiri USA 172536 240 240 180 180 180 180 180 1380 +329
10 Petar Cvetanovski MKD 114215 240 240 180 180 180 180 180 1380 +277
11 Harri Alfred Koonik EST 165037 240 240 178 180 180 180 180 1378
12 Yuxi Zheng (F) USA 173420 240 240 180 180 180 173 180 1373
13 Patrik Svorc CZE 131521 240 240 180 180 180 162 180 1362
14 Xiangxue Ji (F) CHN 139886 240 240 159 180 180 180 180 1359
15 Oleksii Kosylo UKR 123646 240 240 180 180 134 180 180 1334
16 Houdong Wang CHN 172176 240 187 176 180 180 180 180 1323
17 Ittai Kohavi USA 159650 240 186 169 180 180 180 180 1315
18 Xiangyun Ji (F) CHN 172172 240 240 180 162 130 180 180 1312
19 Aksel Karu EST 159582 230 227 180 127 180 180 180 1304
20 Oliwia Szturgulewska (F) POL 162212 240 160 180 180 180 180 180 1300
21 Stepan Ryz CZE 175280 240 157 180 180 180 180 180 1297
22 Lorenzo Morandini FRA 102574 240 210 180 180 121 180 180 1291
23 Lara Maria Horak (F) GER 130751 227 185 180 156 180 180 180 1288
24 Jonas Wiesiolek GER 130572 240 137 180 180 180 180 180 1277
25 Tomasz Jeziorny POL 140632 240 240 102 132 180 180 180 1254
26 Adi Dadosh ISR 161815 240 140 180 180 180 180 129 1229
27 Vladimir Ivanco SVK 138784 204 152 180 180 180 180 150 1226
28 Aleksandra Senderakova (F) SVK 119375 240 186 140 180 115 180 180 1221
29 Bartosz Zukowski POL 168071 240 93 154 180 180 180 180 1207
30 Oleksandr Kozhokaru UKR 168057 240 136 106 180 180 180 180 1202
31 Mirtel Moistus (F) EST 164331 240 240 180 180 180 180 1 1201
32 Pavol Fedor SVK 138782 143 227 180 92 180 180 180 1182
33 Mykhailo Kobalov UKR 125248 130 240 180 134 180 180 62 1106
34 Eduard Bouleanu ROU 160514 150 116 161 137 180 180 172 1096
35 Klaudia Kujnischova (F) SVK 119364 180 5 145 119 180 180 180 989
36 Alexia Maria Badulescu (F) ROU 174627 60 91 163 33 60 120 180 707
37 Florin Ioan Petculescu ROU 174626 189 0 0 0 0 0 0 189
Number of maximum in each round 28 19 25 27 31 33 31
Number of full scores up to each round 28 18 15 14 13 11 10

Female Individual results

No Name Abbreviation FAI ID round 1 round 2 round 3 round 4 round 5 round 6 round 7 TOTAL flyoff 1 flyoff 2
1 Uliana Kalenchuk UKR 240 240 180 180 180 180 180 1380 +350
2 Reema Bharadwaj USA 240 240 180 180 180 180 180 1380 +338
3 Yuxi Zheng USA 240 240 180 180 180 173 180 1373
4 Xiangxue Ji CHN 240 240 159 180 180 180 180 1359
5 Xiangyun Ji CHN 240 240 180 162 130 180 180 1312
6 Oliwia Szturgulewska POL 240 160 180 180 180 180 180 1300
7 Lara Maria Horak GER 227 185 180 156 180 180 180 1288
8 Aleksandra Senderakova SVK 240 186 140 180 115 180 180 1221
9 Mirtel Moistus EST 240 240 180 180 180 180 1 1201
10 Klaudia Kujnischova SVK 180 5 145 119 180 180 180 989
11 Alexia Maria Badulescu ROU 60 91 163 33 60 120 180 707

Team results

No Country Abbreviation Total Round by round team places Team member places
1 USA USA 4133 1 1 1 1 1 1 1 8 9 12 17
2 France FRA 4051 1 3 3 2 3 3 2 2 4 22
3 China CHN 3994 1 4 4 4 5 5 3 14 16 18
4 Israel ISR 3989 1 5 5 5 4 4 4 1 7 26
5 Germany GER 3945 8 7 7 7 6 6 5 5 23 24
6 Ukraine UKR 3916 1 6 6 6 7 7 6 6 15 30 33
7 Estonia EST 3883 7 2 2 3 2 2 7 11 19 31
8 Poland POL 3761 1 8 9 8 8 8 8 20 25 29
9 Slovakia SVK 3629 9 9 8 9 9 9 9 27 28 32 35
10 Romania ROU 3183 10 10 10 10 10 10 10 3 34 36 37
11 Czech Republic CZE 2659 11 11 11 11 11 11 11 13 21
12 Macedonia MKD 1380 12 12 12 12 12 12 12 10