National Free Flight Society

FAI European Championship 1981 in class F1E

Held at Salzburg, Austria on July 24
Flight times are given in each of the 5 rounds in seconds.

Individual results

Rank Name Country round 1 round 2 round 3 round 4 round 5 Total
1 Rudolf Musil CS 300 300 300 209 300 1409
2 K Lintner AUT 300 300 300 205 300 1405
3 Frantisek Bartak CS 300 300 277 204 300 1381
4 Wener Hauenstein SUI 162 300 300 300 300 1362
5 Oldrich Balatka CS 300 211 300 300 204 1315
6 Peter Kuttler BRD 300 300 234 300 72 1206
7 Romeo Sartori ITA 293 300 285 164 122 1164
8 Robert Buchleitner AUT 260 300 300 147 139 1146
9 Harald Lerch BRD 300 300 300 123 110 1133
10 Rolando Amato ITA 177 300 300 157 121 1055
11 Hans Baumgartner BRD 176 287 300 185 46 994
12 Jeffrey Palmer GBR 240 69 300 190 147 946
13 Robert Haller SUI 188 189 300 101 162 940
14 Trevor Faulkner GBR 275 49 300 199 84 907
15 Mario Amato ITA 137 300 161 123 164 885
16 Rene Pfister SUI 102 270 63 135 247 817
17 Felix Schobel(Jr) AUT 135 260 147 68 106 716
Number of Maximums 6 10 11 3 4
Number of Full Scores 6 5 3 0 0

team results

Rank Country Abbreviation Total Team Member Places
1 Czechoslovakia CS 4105 1, 3, 5
2 Fed.Rep.Germany BRD 3333 6, 9, 11
3 Austria AUT 3267 2, 8, 17
4 Switzerland SUI 3119 4, 13, 16
5 Italy ITA 3104 7, 10, 15
6 Great Britain GBR 1853 12, 14