National Free Flight Society

FAI Junior World Championship 1988 in class F1B

Held at Leszno, Poland from August 8 to 15
Flight times are given in each of the 7 rounds in seconds.

Individual results

Rank Name Country Scores Total
1 V Kubes CS 180 180 180 172 180 180 180 1252
2 M Peter HUN 180 180 180 180 170 180 180 1250
3 Song Guk Pak PRK 180 180 156 180 180 180 180 1236
4 Myong Sam Han PRK 180 180 180 152 180 180 180 1232
5 I Nargy HUN 180 180 180 180 180 180 149 1229
6 H Rainkoubias USSR 139 180 180 180 180 180 171 1210
7 W Zkotnik POL 180 180 180 180 180 128 180 1208
8 R Ruppert SUI 180 180 180 180 180 180 108 1188
9 R Falk SWE 180 166 180 180 180 180 118 1184
10 I Melamed ISR 180 180 180 180 180 180 98 1178
11 V Mironenko USSR 119 180 180 180 180 180 151 1170
12 S Landeau FRA 122 180 180 164 161 180 164 1151
13 D Drelse DDR 154 180 180 150 180 121 180 1145
14 M Mahr CS 106 180 180 145 180 157 180 1128
15 S Hadzovic YUG 180 180 61 180 180 158 153 1092
16 A Tracy USA 180 180 180 180 64 114 180 1078
17 V Cholasta CS 180 133 160 180 180 180 55 1068
18 Y Hay ISR 174 180 180 108 121 142 151 1056
18 Ho Bom Choe PRK 180 180 180 144 102 90 180 1056
20 A Kudka POL 87 180 180 122 180 180 118 1047
21 P Ksiazek POL 139 180 180 180 122 115 126 1042
22 T Wiesiolek BRD 175 180 180 110 97 154 145 1041
23 R Ibraguimov USSR 175 180 180 69 128 180 126 1038
24 T Holm FIN 148 106 97 180 180 180 144 1035
25 R Selke DDR 180 170 180 91 91 180 119 1011
26 K Striegler BRD 83 102 180 180 103 176 153 977
27 M S Kallias BRD 180 67 80 180 143 141 180 971
28 A Kovacs HUN 76 175 5 180 151 145 125 857
29 K Schmeisser DDR 25 66 180 47 165 180 144 807
30 K Vortolomeev BUL 118 78 180 54 120 160 88 798
31 V Videv BUL 43 180 179 93 57 95 101 748
31 E Bober BUL 89 180 84 98 83 69 145 748
33 T A Cakir TUR 156 180 79 121 22 37 49 644
34 J Buxton USA 96 57 94 88 47 85 172 639
35 D Thorsen SWE 180 180 180 37 16 0 0 593
36 B Arikal TUR 106 50 57 140 5 94 42 494
37 E Dinc TUR 54 37 33 0 68 0 42 234
Number of maximums 0 25 25 17 16 17 10
Number of full scores 0 0 0 0 0 0 0

team results

Rank Country Abbreviation Total Team Member Places
1 North Korea PRK 3524 3 4 18
2 Czechoslovakia CS 3448 1 14 17
3 USSR USSR 3418 6 11 23
4 Hungary HUN 3336 2 5 28
5 Poland POL 3297 7 20 21
6 Fed.Rep.Germany BRD 2989 22 26 27
7 Dem.Rep.Germany DDR 2963 13 25 29
8 Bulgaria BUL 2294 30 31 31
9 Israel ISR 2234 10 18
10 Sweden SWE 1777 9 35
11 USA USA 1717 16 34
12 Turkey TUR 1372 33 36 37
13 Switzerland SUI 1188 8
14 France FRA 1151 12
15 Yugoslavia YUG 1092 15
16 Finland FIN 1035 24